Judul : Soal Matematika Kelas 4 Sd Cuilan Mengurutkan Bilangan Konkret Dan Negatif Dilengkapi Kunci Jawaban
link : Soal Matematika Kelas 4 Sd Cuilan Mengurutkan Bilangan Konkret Dan Negatif Dilengkapi Kunci Jawaban
Soal Matematika Kelas 4 Sd Cuilan Mengurutkan Bilangan Konkret Dan Negatif Dilengkapi Kunci Jawaban
1. -1 , -2 , -4 , 4 , 3 , 2 =
2. 5 , 4 , 8 , -5 , 1 , -2 =
3. 3 , 2 , -1 , 0 , -2 , -5 =
4. -1 , 2 , -3 , 4 , -5 , 6 =
5. 0 , -2 , -3 , 5 , -1 , 4 =
6. 8 , -9 , 10 , -11 , -12 , 13 =
7. -10 , 5 , 4 , -1 , 20 , 0 =
8. -10 , 20 , -30 , -40 , 5 , -5 =
9. -16 , 15 , -14 , -13 , -1 , 2 =
10. 100 , -10 , 50 , 20 , -25 , 0 =
B. URUTKAN DARI BILANGAN YANG TERBESAR KE BILANGAN YANG TERKECIL
2. 5 , -4 , 8 , -3 , 7 , -2 =
3. 0 , -2 , -3 , -5 , 1 , 4 =
4. -8 , 9 , 10 , -11 , -12 , -13 =
5. -10 , -5 , 6 , -1 , 20 , 0 =
6. 10 , -20 , 30 , 40 , -15 , -5 =
7. -16 , 10 , -14 , -13 , -1 , 2 =
8. 4 , 2 , -1 , 0 , -2 , -6 =
9. -1 , -2 , 3 , 4 , -5 , -6 =
10. -80 , -10 , 50 , 70 , -25 , 0 =
(Jika ingin mendownload soal ini, berikut linknya : Link Download Soal Matematika Kelas 4 SD BAB Mengurutkan Bilangan Positif dan Negatif Dilengkapi Kunci Jawaban)
KUNCI JAWABAN ULANGAN HARIAN MATEMATIKA KELAS 4 SD
BAB MENGURUTKAN BILANGAN POSITIF DAN NEGATIF
A. URUTKAN DARI BILANGAN YANG TERKECIL KE BILANGAN YANG TERBESAR
1. -1 , -2 , -4 , 4 , 3 , 2 = -4 , -2 , -1 , 2 , 3 , 4
2. 5 , 4 , 8 , -5 , 1 , -2 = -5 , -2 , 1 , 4 , 5 , 8
3. 3 , 2 , -1 , 0 , -2 , -5 = -5 , -2 , -1 , 0 , 2 , 3
4. -1 , 2 , -3 , 4 , -5 , 6 = -5 , -3 , -1 , 2 , 4 , 6
5. 0 , -2 , -3 , 5 , -1 , 4 = -3 , -2 , -1 , 0 , 4 , 5
6. 8 , -9 , 10 , -11 , -12 , 13 = -12 , -11 , -9 , 8 , 10 , 13
7. -10 , 5 , 4 , -1 , 20 , 0 = -10 , -1 , 0 , 4 , 5 , 20
8. -10 , 20 , -30 , -40 , 5 , -5 = -40 , -30 , -10 , -5 , 5 , 20
9. -16 , 15 , -14 , -13 , -1 , 2 = -16 , -14 , -13 , -1 , 2 , 15
10. 100 , -10 , 50 , 20 , -25 , 0 = -25 , -10 , 0 , 20 , 50 , 100
B. URUTKAN DARI BILANGAN YANG TERBESAR KE BILANGAN YANG TERKECIL
1. -1 , 2 , -4 , 5 , 6 , 7 = 7 , 6 , 5 , 2 , -1 , -4
2. 5 , -4 , 8 , -3 , 7 , -2 = 8 , 7 , 5 , -2 , -3 , -4
3. 0 , -2 , -3 , -5 , 1 , 4 = 4 , 1 , 0 , -2 , -3 , -5
4. -8 , 9 , 10 , -11 , -12 , -13 = 10 , 9 , -13 , -12 , -11 , -8
5. -10 , -5 , 6 , -1 , 20 , 0 = 20 , 6 , 0 , -1 , -5 , -10
6. 10 , -20 , 30 , 40 , -15 , -5 = 40 , 30 , 20 , -5 , -15 , 20
7. -16 , 10 , -14 , -13 , -1 , 2 = 10 , 2 , -1 , -13 , -14 , -16
8. 4 , 2 , -1 , 0 , -2 , -6 = 4 , 2 , 0 , -1 , -2 , -6
9. -1 , -2 , 3 , 4 , -5 , -6 = 4 , 3 , -1 , -2 , -5 , -6
10. -80 , -10 , 50 , 70 , -25 , 0 = 70 , 50 , 0 , -10 , -25 , -80
(Jika ingin mendownload soal ini, berikut linknya : Link Download Soal Matematika Kelas 4 SD BAB Mengurutkan Bilangan Positif dan Negatif Dilengkapi Kunci Jawaban)
(Jika ingin mendownload soal ini, berikut linknya : Link Download Soal Matematika Kelas 4 SD BAB Mengurutkan Bilangan Positif dan Negatif Dilengkapi Kunci Jawaban)